|
Место происхождения | Changzhou, Китай |
Фирменное наименование | Joyruns |
Сертификация | ISO9000 |
Номер модели | 6mm --137mm |
Трубки теплообменного аппарата DIN17175 ST52 48.3*3.68mm
DIN 17175 безшовных стальных труб использовано для установок боилера, высоконапорных трубопроводов и конструкции танка и особенного машинного оборудования и для высокотемпературных и высоконапорных приборов (над высокой температурой 450°). ANSON опытный боилер и поставщик трубки давления стальной который может предложить вам трубу DIN 17175 стальную всего ряда ранга и размера.
DIN 17175 конструировано для целей повышенной температуры, ANSON поставляет следующие стальные ранги: St35.8, St45.8, 15Mo3, 13CrMo44, 10CrMo910. DIN 17175 безшовных стальных труб широко использовано в приборах теплообмена. Трубы под DIN 17175 изготовлены от рангов углерода и низко-сплава стальных которые устойчивы к нагрузкам под высокими давлением и температурами. Они использованы для конструкции приборов энергетики как боилеры, змеевики для обогрева, плиты, подогреватели, трубки теплообменного аппарата.
Спецификации:
Химический состав и физические свойства:
Стандарт | Ранг | Химические компоненты (%) | Механические свойства | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | V | Прочность на растяжение (Mpa) | Прочность выхода (Mpa) | ||
ASTM A179 | A179 | 0.06-0.18 | – | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A192 | A192 | 0.06-0.18 | ≤0.25 | 0.27-0.63 | ≤0.035 | ≤0.035 | – | – | – | ≥325 | ≥180 |
ASTM A210M | A210 A1 | ≤0.27 | ≤0.1 | ≤0.93 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥415 | ≥255 |
ASTM A210M | A210 C | ≤0.35 | ≤0.1 | 0.29-1.06 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | ≥485 | ≥275 |
DIN17175 | ST35.8 | ≤0.17 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 360~480 | 235 (t≤16) 225 (t>16) |
ST45.8 | ≤0.21 | 0.10~0.35 | 0.40-1.20 | ≤0.02 | ≤0.025 | – | – | – | 410~530 | 255 (t≤16) 245 (t>16) |
|
15Mo3 | 0.12~0.20 | 0.10~0.35 | 0.40-0.80 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.25~0.35 | 450~600 | 270 | |||
13CrMo44 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.70~1.10 | 0.45~0.65 | 440~590 | 290 | ||
10CrMo910 | 0.08~0.15 | ≤0.50 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 2.00~2.50 | 0.90~1.20 | 450~600 | 280 | ||
14MoV63 | 0.10~0.18 | 0.10~0.35 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.30~0.60 | 0.50~0.70 | 0.22~0.32 | 460~610 | 320 | |
12Cr1MoV | 0.08~0.15 | 0.17~0.37 | 0.40-0.70 | ≤0.02 | ≤0.025 | 0.90~1.20 | 0.25~0.35 | 0.15~0.30 | 470~640 | 255 |
Свяжитесь мы в любое время