|
Место происхождения | Changzhou, Китай |
Фирменное наименование | Joyruns |
Сертификация | ISO9000 |
Номер модели | 6MM ДО 137MM |
Труба боилера тяжелой стены ранга 1020 ASTM A519 безшовная
Эта спецификация покрывает несколько рангов трубопровода углерода и легированной стали безшовного механического. Когда сваривать будет использован для присоединения к weldable механических рангов трубки, сваривая процедура будет соответствующая для ранга, состояния компонентов, и запланированного обслуживания.
Ранг | C | Mn | P≤ | S≤ | Si | Cr | Mo |
1010 | 0.08-0.13 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1020 | 0.18-0.23 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1025 | 0.22-0.28 | 0.30-0.60 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
1026 | 0.22-0.28 | 0.60-0.90 | 0,040 | 0,050 | - | - | - |
4130 | 0.28-0.33 | 0.40-0.60 | 0,040 | 0,050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
4140 | 0.38-0.43 | 0.75-1.00 | 0,040 | 0,050 | 0.15-0.35 | 0.80-1.10 | 0.15-0.25 |
Механические свойства ASTM A519:
|
Допуски размера:
Тип трубы | Размеры трубы | Допуски | |
Холодный - вычерченный | OD | ≤48.3mm | ±0.40mm |
ВЕС | ≥60.3mm | ±1%mm |
Свяжитесь мы в любое время