Место происхождения: | Changzhou |
---|---|
Фирменное наименование: | Joyruns |
Сертификация: | ISO9001,ROHS |
Номер модели: | 3.16*0.5, 4.76*0.5, 4.76*0.6, 4.76*0.7, 6*0.6, 6*0.7, |
Количество мин заказа: | 2Tons |
Упаковывая детали: | упаковка деревянной коробки, паковать паллета |
Время доставки: | 10дайс |
Условия оплаты: | L/C, T/T |
Поставка способности: | 1500Tons/Month |
Поверхностное покрытие: | Покрытая медь | Толщина: | 0.5mm-1.0mm |
---|---|---|---|
Метод: | ERW | Наружный диаметр (круг): | 3.16 - 10 mm |
Материал: | DC04, SPCC, BHG1, BHG2 | Название продукта: | Трубка Bundy |
Высокий свет: | Трубопровод SPCC паяя стальной,трубопровод 3.16*0.5mm паяя стальной,Стена TDW тонкая гальванизировала трубопровод |
Паяемая двойная стена цинк-покрыла трубку Bundy используемую для компрессора
трубопровод Двух-стены произведен креном формируя мед-покрытые прокладки стали углерода в двойник создал программу-оболочку трубчатая форма как показано во взаимн секционной диаграмме. Сформированная трубка пропущена через контролируемую печь атмосферы паяя где она сплавлена совместно для произведения загерметизированной трубки. трубопровод Двух-стены идеально одет для пользы в применениях которые подлежат высокие уровни вибрации и усталости, как домочадец и коммерчески компрессоры рефрижерации.
Одностеночный стальной трубопровод с таким же покрывая рядом как трубопровод двух-стены но с дополнением никел-покрытого внутреннего диаметра для того чтобы выдержать коррозионную среду созданную современными топливами.
Одиночные & двойные трубки Bundy трубопровода стали стены которые можно совместить с обширным рядом покрытий корозии и ссадин-предохранения как NyAl (покрытие алюминия и полиамида), NyZinc (покрытие цинка и полиамида), NyGal (Galfan и покрытие полиамида), PVF и много других. Эти трубки можно также обеспечить, что с курткой полипропилена обеспечили выдающее сопротивление ссадины.
Одиночные и двойные трубки Bundy стены
Тип | Двойная стена (TDW) | Одностеночный (TSW) |
Сваривая метод | Медный паять | Высокочастотное ERW |
Изменение размера метода | Холодный - вычерченный | Холодный - вычерченный |
Шов | 720 градусов безшовных | Соединенное швами прямолинейное |
Габаритная точность | Высокий | Высокий |
Прочность | Главным образом сделал трудный | Смогите быть мягкий или трудный |
Внутри чистоты | Хороший | Бедные |
Сопротивляемость при колебательном движении | Сильный | Бедные |
Безопасность против давления | Высокий | Низкий уровень |
Применение | Линии тормоза автомобиля, топливопроводы, линии передачи более крутые, линии усилителя руля; некоторые трубы для жидкости под высоким давлением, etc; | AC, рефрижерация, теплообменные аппараты, топливопроводы автомобиля; компрессоры, etc; |
Первоначальная поверхность | Медь | Никакие (стальной) |
Поверхностное покрытие |
Медь Цинк GALFAN |
Медь Цинк |